Сканер штрих кода CipherLab 1664 – это беспроводное портативное оборудование, предназначенное для считывания линейных и двумерных штрихкодов. Надежен, функционален, универсален. Поддерживает 5 режимов работы, распознает все виды штрихкодов, в том числе сложные коды.
Ключевые особенности сканера штрихкодов CipherLab 1664
Устройство универсально, может использоваться в любой области, в том числе в медицине и фармацевтике (для использования в медучреждениях выпускается сканер в корпусе белого цвета с антибактериальным и антигрибковым покрытием).
Аппарат распознает все виды линейных (с разрешением 3 mil) и двумерных (с разрешением 5 mil) штрихкодов с максимальной скоростью 60 скан/сек. Минимально необходимая контрастность кода – 30%. Прибор реализует сканирование в пяти различных режимах, в том числе мультисканирование, лазер, прицеливание), сканирование в презентационном режиме. Есть возможность запоминания даты и времени проведения операции.
Для подключения к персональному компьютеру используется интерфейс Bluetooth или USB. Устройством можно управлять с компьютера посредством серийных HOST-команд. Сканер совместим с продукцией компании Apple (iPod, iPhone). Совместим с программой учета 1С. На устройство предустановлено программное обеспечение ScanMaster. Имеется встроенная память объемом 4 Мб.
Прибор может работать автономно благодаря наличию аккумулятора емкостью 850mAh, этого достаточно для работы на протяжении 12 часов. Подключение к электропитанию реализуется посредством кабеля USB. Электропотребление - 20 mA.
Корректная работа сканера гарантируется при температуре воздуха в диапазоне от 0 до +50 градусов Цельсия и относительной влажности не выше 95%. Аппарат устойчив к механическим повреждениям, выдерживает падения на твердую поверхность с высоты до полутора метров. Класс пылевлагозащиты - IP42.
Размеры: длина – 11,3 см, ширина – 4,5 см, высота – 3 см. Вес – 106 г.
Сфера применения
- Выставки, ярмарки
- Концертные залы, театры, кинотеатры
- Презентации
- Конференции
- Медицинские учреждения
- Фармацевтические компании
- Аптеки
- Лаборатории и др.
Как заказать?
Для приобретения сканера штрихкодов CipherLab 1664 укажите оператору необходимое количество товара. Доставляем заказы по всей России транспортной компанией. Также у нас можно приобрести или взять в аренду торговое и маркировочное оборудование: принтеры этикеток, терминалы сбора данных и др.
Технические характеристики лазерного сканера CipherLab 1660 | |
---|---|
Беспроводная связь | |
Модуль | Bluetooth® Class 2 (2.4 GHz) Version 2.1+EDR |
Зона покрытия | 20м / 66 ft. прямой видимости |
Стандартный профиль | SPP, HID |
Общие характеристики | |
Оптический сенсор | 752 x 480 пикс. |
Тип лазера | 625 ± 5 nm LEDs (2x) |
Разрешение при считывании штрих кодов | 3 mil - 1D barcode 5 mil - 2D barcode |
Дальность считывания (зависит от плотности и контрастности штрихкода) | Code 39 3 mil: от 6,9 до 10,7 см / от 2,7 до 4,2 дюйма Code 39 5 mil: от 3,6 до 18,5 см / от 1,4 до 7,3 дюйма UPCA 13 mil: от 4,0 до 30,5 см / от 1,6 до 12 дюйма PDF417 5 mil: от 7,1 до 11,4 см / от 2,8 до 4,5 дюйма PDF417 6.67 mil: от 4,8 до 17,5 см / от 1,9 до 6,9 дюйма |
Угол обзора | по вертикальной оси ±60°, по горизонтальной оси ±60° |
PCS (контрастность кода) | минимум 30% |
Скорость сканирования | 60 скан/сек |
Поддерживаемые типы штрихкодов | 1D: Codebar, Code 39, Code 93, Code128, GS1 Databar (RSS), Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, ISBT-128, Italian Pharmacodes., Matrix 2 of 5, MSI, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, GS1-128 (EAN-128) 2D: PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCod Почтовые коды: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal Dutch Postal (KIX) |
Физические характеристики | |
Масса | 106 гр |
Размеры | 11,3 см x 4,5 см x 3.0 см |
Цвет | Черный |
Кнопки управления | Питание, сканирование |
Внутренняя память | 4 Mb |
Электропитание | |
Время работы без подзарядки | 24 часа при 1 сканировании в 5 сек. |
Элемент питания | Li-ion 3.7V, 850mAh |
Потребляемая мощность (режим ожидания / рабочий режим) | 20 mA / 180 mA @ 3.7V |
Условие эксплуатации и стандарты | |
Рабочая температура | 0°С ~ +50°С / 32°F ~ 122°F |
Температура хранения | -20°C ~ +60°C / -4°F ~ 140°F |
Влажность при работе / хранении | 10% ~ 90% / 5% ~ 95% |
Ударопрочность (не является гарантийным обязательством) | Неоднократные падения на бетонную поверхность с высоты 1,5м / 4,9 ft. |
Степень защиты | IP42 |
Электростатический разряд | ± 15 кВ воздушный разряд; ± 8 кВ прямой разряд |
Стандарты безопасности (EMC regulation) | BCMI, CE, C-tick, FCC, NCC, IC, TELEC, SRMC |
( ! ) Warning: DOMDocument::loadHTML(): htmlParseEntityRef: no name in Entity, line: 3070 in D:\OpenServer\domains\shtrih.st\include\getElements.php on line 9 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0011 | 418280 | {main}( ) | ...\cipher_1664.html:0 |
2 | 0.0139 | 1440856 | include( 'D:\OpenServer\domains\shtrih.st\include\getElements.php ) | ...\cipher_1664.html:298 |
3 | 0.0456 | 3539272 | loadHTML( $source = '\n\n\n \n\tАтол SB2108 Plus\n\t\n\t ' ) | ...\getElements.php:9 |
( ! ) Warning: DOMDocument::loadHTML(): htmlParseEntityRef: no name in Entity, line: 3508 in D:\OpenServer\domains\shtrih.st\include\getElements.php on line 9 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0011 | 418280 | {main}( ) | ...\cipher_1664.html:0 |
2 | 0.0139 | 1440856 | include( 'D:\OpenServer\domains\shtrih.st\include\getElements.php ) | ...\cipher_1664.html:298 |
3 | 0.0456 | 3539272 | loadHTML( $source = '\n\n\n \n\tАтол SB2108 Plus\n\t\n\t ' ) | ...\getElements.php:9 |
( ! ) Warning: DOMDocument::loadHTML(): htmlParseEntityRef: expecting ';' in Entity, line: 3508 in D:\OpenServer\domains\shtrih.st\include\getElements.php on line 9 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0011 | 418280 | {main}( ) | ...\cipher_1664.html:0 |
2 | 0.0139 | 1440856 | include( 'D:\OpenServer\domains\shtrih.st\include\getElements.php ) | ...\cipher_1664.html:298 |
3 | 0.0456 | 3539272 | loadHTML( $source = '\n\n\n \n\tАтол SB2108 Plus\n\t\n\t ' ) | ...\getElements.php:9 |
( ! ) Warning: DOMDocument::loadHTML(): htmlParseEntityRef: no name in Entity, line: 4222 in D:\OpenServer\domains\shtrih.st\include\getElements.php on line 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Time | Memory | Function | Location | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0.0011 | 418280 | {main}( ) |
Читать полностью
Скрыть
Технические характеристики сканер штрих кода cipherlab 1664
|