Терминалы сбора данных общего назначения
Главная » Оборудование штрихкодирования » Терминалы сбора данных » Терминалы сбора данных общего назначения

CipherLab 8300 был разработан специально для усовершенствования работы и повышения эффективности при выполнении различных логистических операций на малых и средних складах и при учете на производственных участках и в розничной торговле.
58420 0202000001 На складе ПодробнееВозможности считывания | Лазер, линейный имиджер, 2D имиджер (лазерный – 100 скан/сек, светодиодный – 100 скан/сек) |
Интерфейсы | RS-232, USB, Bluetooth, IEEE 802.11b/g Wi-Fi (8470) |
Процессор | 32-битный CMOS |
Память | 4Мб, SRAM (опционально 16); 4 Мб Flash |
Питание | Li-ion 1800 мА до 35 часов в онлайн режиме |

Mobile Compia M3 - это настоящая звезда Южной Кореи. Десятки тысяч экземпляров в год покидают прилавки и начинают работать в магазинах, на складах, в логистике, армии и промышленности.
107118 0726000003 На складе ПодробнееВозможности считывания | лазерный сканер линейных и двухмерных штрихкодов |
Интерфейсы | GSM/UMTS/HSDPA, Bluetooth V2.0 + EDR, WiFi, RS-232, USB, IrDA |
Процессор | Marvel XScale PXA270, 624 МГц |
Память | ОЗУ 256 Мбайт и флэш-память 1 Гбайт |
Питание | Литий-ионный 7,4 В большой емкости, с возможностью замены без отключения питания |

Cipher 8061/8071 имеет яркий, удобный для чтения графический FSTN LCD экран с подсветкой, разрешением 100x64 графических точек, а также настраиваемой контрастностью отображения для удобства работы вне зависимости от освещения. Терминал оснащен лазерным либо ПЗС (CCD) считывателем штриховых кодов. Компания центр кт поможет cipher 8061 подключить к программе 1с.
68061 0201000016 На складе ПодробнееВозможности считывания | считывание линейных штрихкодов |
Интерфейсы | Craddle-Подставка имеет интерфейс RS232 либо USB (Virtual COM), либо встроенный модем; Ir (инфракрасный)- 115.2 Kbps; IrDA (инфракрасный)- 115.2 Kbps |
Процессор | 16-битный CMOS процессор с пониженным энергопотреблением |
Память | Память программ-1 МБ Flash; память данных-1 или 2 МБ SRAM (поддерживается backup батареей) |
Питание | Li-ion, 3.7В, 700 мАч |

Несложное портативное устройство: простое сканирование и передача данных в любое время и в любом месте.
28839 14010222 Под заказ ПодробнееGPS - приемник | Нет |
Фотокамера встроенная | Нет |
Вес нетто, кг | 0.215 |
Платформа OS | DOS (Batch) |
Экран диагональ, дюймы | 2`` - 3,5`` |
Сканер ШК | Лазерный 1D |

Datalogic Scorpio это многофункциональный высокопроизводительный терминал сбора данных от известнейшего производителя. Он отлично подходит для долгой работы. Datalogic удалось добиться этого, сделав терминал максимально удобным. Так, широкий контрастный экран не только позволяет работать при самом различном освещении, но и, являясь сенсорным, служит удобным элементом управления. Но данные удобней вносить с помощью клавиш
106788 942201005 Под заказ ПодробнееВозможности считывания | Лазерный сканер линейных ШК стандартной или повышенной дальности (модель ScorpioGun) |
Интерфейсы | Bluetooth, IEEE 802.11b/g Wi-Fi, RS-232, USB 1.1 |
Процессор | Intel PXA270, 312/520 МГц |
Память | 128 Мб SDRAM,128/512 Мб Flash с возможностью расширения |
Питание | Li-ion 2100/3300 мА 12 часов автономной работы в пакетном режиме |

Компактный мобильный терминал сбора данных ZEBEX PDC 10 Lite представляет собой миниатюрный компьютер со встроенным контактным сканером штрих-кода.
ПодробнееТип сканера | Контактный |
Расстояние считывания | До 20 мм |
Объем памяти | 512 KB |
Клавиатура | 22 резиновые клавиш |
Жидкокриталлический дисплей | 4 строки по 16 символов |
Типы интерфейса | RS 232С |

Эргономичный и компактный дизайн, легкий вес, низкое энергопотребление, работа в течение 24 ч после полной зарядки аккумулятора, автоматический переход в энергосберегающий режим standby делает это устройство очень удобным в использовании на оптовых и розничных предприятиях.
ПодробнееТип сканера | Лазерный (1 плоскость сканирования) |
Расстояние считывания | До 750 мм |
Объем памяти | 1024 KB |
Клавиатура | 26 резиновых клавиш |
Жидкокриталлический дисплей | 6 строк по 16 символов |

Zebex Z-1060 — компактный терминал сбора данных карманного типа, в котором идеи, заложенные в Z-1050, получили развитие. Ширина сканирования составляет 44 мм, а дальность - до 40 мм.
ПодробнееОбъём памяти | 32KB |
Дисплей | LCD (96 x 32 точек) |
Тип сканера штрих-кода | CCD (1024 pix) |
Макс. дальность сканирования (мм) | 40 |
Мин. толщина линий (мм) | 0,15 (6 mil) |
Интерфейсы | RS232 |

Новый универсальный дата коллектор Zebex Z-1071 Laser USB-HID со встроенным лазерным сканером и функцией быстрой выгрузки данных в ПК, является наиболее экономичным решением в модельном ряду терминалов сбора данных компании Zebex.
ПодробнееПроцессор | 8 bit CPU |
Дисплей | LCD дисплей, FSTN, 96 x 32 точек (16 х 4 знаков) |
Источник света | лазерная технология – 650 нм |
Скорость сканирования | 100 скан/сек |
Глубина сканирования | лазерная технология – 60 см |
Ширина сканирования | 44 мм |

Zebex PDL-2016- новый универсальный терминал сбора данных: обладая эргономичным и компактным дизайном, он является лидером продаж на рынке торгового оборудования.
ПодробнееКлавиатура | алфавитно-цифровая, 26 клавиш |
Дисплей | Графический с подсветкой LCD дисплей 96х49 точек |
Рабочая температура | от 0 до 50°C (для модели PDL-20 I: от -20 до 50°C) |
Тип источника питания | 3.6 V литиево-йонные аккумуляторы как основной источник энергии |
Скорость сканирования | 39 скан/сек |
Глубина сканирования | 0 - 670 мм |

Zebex Z-2050 - компактный терминал сбора данных, одна из самых простых и недорогих моделей в линейке терминалов компании Zebex.
ПодробнееПроцессор | Motorola MC68VZ328 33 MHz |
Источник света | лазерный диод 650 Нм (видимый свет) |
Коммуникации | Bluetooth класс 1, 802.11b/GSM/GPRS (опционально) |
RFID | 13,56 MHz в соответствии с ISO 14443 и ISO 15693 |
RAM | 8 MB SDRAM |
Интерфейс | IrDA, USB 1.0 RS-232 через крэдл |

Терминал сбора данных Zebex Z-2060BA оснащен встроенным лазерным сканером, обеспечивающим точное сканирование одномерной символики.
ПодробнееПроцессор | Intel PXA 255 400 MHz |
Дисплей | LCD дисплей, 3,5 дюйма QVGA панель, 240х320 с функцией touch-screen |
Источник света | лазерный диод 650 Нм (видимый свет) |
Слоты расширения | слот для расширения памяти |
Bluetooth | 1.2 spec. класс 1 |
RAM | 64 MB Mobile SRAM |

Zebex Z-2070BA/WL - новый компактный функциональный Windows CE терминал с сенсорным цветным экраном, обладающий современным эргономичным дизайном, способен удовлетворить пожелания даже самого придирчивого пользователя. Если у Вас возникли проблемы с терминалом сбора данных Zebex Z-2070, обращайтесь центр кт.
ПодробнееВозможности считывания | 1D сканер - MOTOROLA SE-955 или ZEBEX CT-131 CCD |
Интерфейсы | RS-232, USB 1.1 Client, WiFi, BT Class 2 соответствия |
Процессор | Marvell PXA 270 520 МГц |
Память | RAM: 64MB SDRAM, F-ROM: 64 Мб Flash ROM |
Питание | батарея 2200 мАч, 3,7 В литий-ионная аккумуляторная |

Терминал сбора данных Zebex Z-2180 за короткое время на рынке получил статус лучшего вычислительного решения в мире. Он обладает быстрым процессором Marvell PXA310 (его скорость составляет 806 МГц).
ПодробнееДисплей | LCD дисплей, 3,5 дюйма QVGA панель, 240х320 с функцией touch-screen |
Источник света | лазерный диод 650 Нм (видимый свет) |
Слоты расширения | слот для расширения памяти SD |
Bluetooth | 1.2 spec. класс 1 |
Память | 256 МБ SDRAM-памяти и 2 ГБ флэш-ПЗУ |