Термотрансферные этикетки
Главная » Оборудование штрих-кодирования » Расходные материалы » Термотрансферные этикетки
Термотрансферные этикетки изготавливаются из бумаги или полипропилена. В отличие от термоэтикеток они меньше подвержены воздействию внешних факторов, служат дольше. Клеевой слой: постоянный, усиленный. Термотрасферные этикетки печатаются с применением красящих лент-риббонов и термотрансферного принтера.
Cтандартные термотрансферные этикетки ПЛГ | |||
---|---|---|---|
Артикул | Наименование | Цена | |
0461000006 | TTP CKT Этикетка 100*150 (250шт) Полуглянец | 310 руб. | |
0461000007 | TTP CKT Этикетка 30*20 (2000 шт) Полуглянец | 120 руб. | |
0461000001 | TTP CKT Этикетка 43*25 (1000 шт) Полуглянец | 120 руб. | |
0461000002 | TTP CKT Этикетка 58*30 (900 шт) Полуглянец | 120 руб. | |
0461000003 | TTP CKT Этикетка 58*40(700 шт) Полуглянец | 120 руб. | |
0461000004 | TTP CKT Этикетка 58*60(500 шт) Полуглянец | 120 руб. | |
0461000008 | TTP CKT Этикетка 100 мм*72 мм (500 шт.) полуглянец, 40 втулка | 310 руб. |
Термотрансферные этикетки | |||
---|---|---|---|
Артикул | Наименование | Цена | |
0789000001 | TTR CKT 55мм х 74м WAX/RESIN(2824, 57мм) | 157 руб. | |
0789000002 | Риббон TTR CKT 33мм*74м OUT WR втул 0.5'х57мм | 232 руб. | |
0789000003 | TTR CKT 33мм х 74м WAX/RESIN(2844, 110мм) | 140 руб. | |
0789000004 | Риббон TTR CKT 64мм*74м OUT WR втул 0.5'х110мм | 449 руб. | |
0670000001 | TTR CKT 60мм*450м OUT Resin втул 1'х60мм | 4260 руб. | |
0167000003 | TTR CKT 102мм x110м, Out, Wax, 1' | 182 руб. | |
0818000001 | TTR CKT 60мм x300м, IN Wax, 1' | 293 руб. | |
0816000001 | TTR CKT 60мм x300м, IN Resin, 1' | 874 руб. | |
0166000001 | TTR CKT 60 x110, Resin, 1/2', in | 321 руб. | |
0669000001 | TTR CKT 140мм x450м, In, Wax, 1' | 1021 руб. | |
0818000002 | TTR CKT 102мм х300м, OUT Wax, 1' | 497 руб. | |
0790000001 | Риббон TTR CKT 33мм*74м OUT Resin втул 0.5'х57мм | 386 руб. | |
0813000001 | TTR CKT 35мм x360м, out Wax, '1' | 204 руб. | |
0669000002 | TTR CKT 130мм x450м, In, Wax, 1' | 949 руб. | |
0671000001 | TTR CKT 80мм x450м, OUT, Wax/Resin, 1' | 1014 руб. | |
0671000002 | TTR CKT 50мм x450м, OUT, Wax/Resin, 1' | 624 руб. | |
0813000002 | TTR CKT 110мм x360м, In Wax, '1' | 642 руб. | |
0789000005 | TTR CKT 55мм х 74м WAX\RESIN (2844, 110мм) | 157 руб. | |
0813000003 | TTR CKT 110мм x360м, out Wax, '1' | 642 руб. | |
0817000001 | TTR CKT 65мм х300м, Out, Wax/Resin,1'' | 574 руб. | |
0669000003 | TTR CKT 150мм x450м, In, Wax, 1' | 1094 руб. | |
0670000002 | TTR CKT 55мм х450м, Out, RESIN, 1' | 1203 руб. | |
0670000003 | TTR CKT 160мм x450м, Out, RESIN, 1' | 3503 руб. | |
0671000003 | TTR CKT 55мм x450м, In, Wax/Resin, 1' | 686 руб. | |
0788000001 | TTR CKT 57мм х 74м WAX OUT (110мм, 0.5') черная | 158 руб. | |
0788000002 | Риббон TTR CKT 110мм*74м OUT WAX втул 0.5'х110мм | 303 руб. | |
0815000001 | TTR CKT 65мм x360м, out RESIN, '1' | 1051 руб. | |
0815000002 | TTR CKT 35мм x360м, out RESIN '1' | 639 руб. | |
0669000004 | TTR CKT 104мм x450м, OUT, Wax, 1' | 760 руб. | |
0788000003 | TTR CKT 108мм х 74м WAX (2844, 110 мм) | 161 руб. | |
0788000004 | Риббон TTR CKT 57мм*74м OUT WAX втул 0.5'х57мм | 158 руб. | |
0818000003 | TTR CKT 65мм x300м, OUT Wax, 1' | 318 руб. | |
0788000005 | TTR CKT 55мм х 74м WAX(2844, 110мм) | 109 руб. | |
0816000002 | Риббон TTR CKT 60мм*300м OUT Resin втул 1'х60мм | 2840 руб. | |
0816000003 | Риббон TTR CKT 110мм*300м OUT Resin втул 1'х110мм | 5206 руб. | |
0790000002 | Риббон TTR CKT 57мм*74м OUT Resin втул 0.5'х57мм | 667 руб. | |
0790000003 | TTR CKT 57мм x74м, OUT Resin, (2844, 110мм) | 210 руб. | |
0790000004 | Риббон TTR CKT 110мм*74м OUT Resin втул 0.5'х110мм | 1286 руб. | |
0789000006 | Риббон TTR CKT 110мм*74м OUT WR втул 0.5'х110мм | 769 руб. | |
0669000005 | TTR CKT 50мм x450м, Out, Wax, 1' | 365 руб. | |
0167000004 | TTR CKT 64мм x110м, OUT, Wax, 0,5' | 143 руб. | |
0669000006 | TTR CKT 95мм x450м, OUT, Wax, 1' | 694 руб. | |
0669000007 | TTR CKT 80мм x450м, OUT, Wax, 1' | 585 руб. | |
0788000006 | TTR CKT 55мм х 74м WAX(2824, 57мм) | 109 руб. | |
0790000005 | TTR CKT 102мм x74м, OUT, Resin, 0.5' | 367 руб. | |
0669000008 | TTR CKT 140мм x450м, Out, Wax, 1' | 1021 руб. | |
0669000009 | TTR CKT 150мм x450м, Out, Wax, 1' | 1094 руб. | |
0813000004 | TTR CKT 60мм x360м, out, Wax, 1' | 351 руб. | |
0789000007 | TTR CKT 57мм х 74м WR OUT (2844, 110мм, 0,5') | 399 руб. | |
0817000002 | Риббон TTR CKT 110мм*300м OUT WR втул 1'х110мм | 3124 руб. | |
0669000010 | TTR CKT 40мм x450м, In, Wax, 1' | 291 руб. | |
0167000005 | TTR CKT 30мм х110м, in, Wax, 1' | 53 руб. | |
0814000001 | TTR CKT 102мм x360м, out WAX/RESIN, '1' | 1037 руб. | |
0167000006 | TTR CKT 110мм x110м, out, Wax, 1' | 196 руб. | |
0669000013 | TTR CKT 40мм*450м OUT WAX втул 1'х40мм | 674 руб. | |
0788000007 | TTR CKT 84мм х 74м WAX (2844, 110мм) | 130 руб. | |
0818000004 | TTR CKT 220мм x300м, OUT Wax, 1' | 1071 руб. | |
0817000003 | TTR CKT 220мм х300м, Out, Wax/Resin,1'' | 1870 руб. | |
0814000002 | TTR CKT 60мм x360м, out WAX/RESIN, '1' | 608 руб. | |
0671000004 | TTR CKT 110мм x450м, IN, Wax/Resin, 1' | 1404 руб. | |
0818000005 | TTR CKT 75мм x300м, OUT, Wax, 1' | 366 руб. | |
0669000014 | TTR CKT 60мм*450м OUT WAX втул 1'х60мм | 1013 руб. | |
0813000005 | TTR CKT 65mm*360m out WAX 1' | 379 руб. | |
0670000004 | TTR CKT 80мм х450м, In, RESIN,1' | 1752 руб. | |
0669000015 | TTR CKT 110мм*450м OUT WAX втул 1'х110мм | 1854 руб. | |
0815000003 | TTR CKT 40мм x360м, out, RESIN, 1' | 729 руб. | |
0814000003 | TTR CKT 65мм x360м, out WAX/RESIN, '1' | 659 руб. | |
0670000005 | TTR CKT 110мм*450м OUT Resin втул 1'х110мм | 7810 руб. | |
0670000006 | TTR CKT 40мм*450м OUT Resin втул 1'х40мм | 2840 руб. | |
0671000005 | TTR CKT 110мм*450м OUT WR втул 1'х110мм | 4686 руб. | |
0671000006 | TTR CKT 60мм*450м OUT WR втул 1'х60мм | 2556 руб. | |
0670000007 | TTR CKT 80мм х450м, Out, RESIN,1' | 1752 руб. | |
0671000007 | TTR CKT 80мм x450м, In, Wax/Resin, 1' | 1014 руб. | |
0816000004 | TTR CKT 40мм х300м, OUT Resin,1' | 583 руб. | |
0669000017 | TTR CKT 170мм x450м, OUT, Wax, 1' | 1241 руб. | |
0669000018 | TTR CKT 130мм x450м, OUT, Wax, 1' | 949 руб. | |
0669000019 | TTR CKT 85мм x450м, OUT, Wax, 1' | 621 руб. | |
0813000006 | TTR CKT 64мм x360м, In, Wax, 1' | 374 руб. | |
0818000006 | TTR CKT 35mm x300m, IN Wax, 1' | 171 руб. | |
0818000007 | TTR CKT 80мм*300м OUT WAX втул 1'х80мм | 899 руб. | |
0818000008 | TTR CKT 110мм x300м, IN Wax, 1' | 536 руб. | |
0167000007 | TTR CKT 110мм x110м, in, Wax, 1' | 196 руб. | |
0166000003 | TTR CKT 108 x110, Resin, 1', in | 582 руб. | |
0817000004 | TTR CKT 50мм х300м, In, Wax/Resin,1'' | 423 руб. | |
0815000004 | TTR CKT 35мм x360м, IN, RESIN '1' | 639 руб. | |
0789000008 | Риббон TTR CKT 57мм*74м OUT WR втул 0.5'х57мм | 399 руб. | |
0818000009 | TTR CKT 102мм x300м, IN, Wax, 1' | 497 руб. | |
0813000007 | TTR CKT 102мм x360м, out, Wax, 1' | 595 руб. | |
0818000010 | Риббон TTR CKT 60мм*300м OUT WAX втул 1'х60мм | 674 руб. | |
0788000008 | Риббон TTR CKT 33мм*74м OUT WAX втул 0.5'х57мм | 90 руб. | |
0789000009 | TTR CKT 84мм х 74м WAX/RESIN(2844, 110мм) | 196 руб. | |
0669000021 | TTR CKT 110мм x450м, In, Wax, 1' | 803 руб. | |
0167000008 | TTR CKT 60мм x110м, Out, Wax, 1' | 107 руб. | |
0669000022 | TTR CKT 60мм x450м, In, Wax, 1' | 436 руб. | |
0816000005 | TTR CKT 25мм x300м, IN, Resin, 1' | 365 руб. | |
0818000011 | TTR CKT 104мм x300м, OUT Wax, 1' | 508 руб. | |
0818000012 | TTR CKT 40mm x300m, OUT Wax, 1' | 195 руб. | |
0818000013 | TTR CKT 35mm x300m, OUT Wax, 1' | 171 руб. | |
0813000008 | TTR CKT 35мм x360м, In, Wax, 1' | 204 руб. | |
0814000004 | TTR CKT 40мм x360м, IN, WAX/RESIN, '1' | 405 руб. | |
0814000005 | TTR CKT 60мм x360м, IN, WAX/RESIN, '1' | 608 руб. | |
0815000007 | TTR CKT 110мм x360м, In, RESIN, 1' | 1926 руб. | |
0813000017 | TTR CKT 70мм x360м, In, Wax, 1' | 408 руб. | |
0670000008 | TTR CKT 65мм x450м, Out, RESIN, 1' | 1422 руб. | |
0669000023 | TTR CKT 80мм x450м, In, Wax, 1' | 585 руб. | |
0788000009 | TTR CKT 102мм х 74м WAX (2844, 110 мм) | 158 руб. | |
0817000005 | TTR CKT 102мм х300м, Out, Wax/Resin,1'' | 865 руб. | |
0817000006 | Риббон TTR CKT 60мм*300м OUT WR втул 1'х60мм | 1704 руб. | |
0817000009 | TTR CKT 50мм х300м, out, Wax/Resin,1'' | 423 руб. | |
0671000014 | TTR CKT 160мм x450м, in, Wax/Resin, 1' | 2028 руб. | |
0790000011 | TTR CKT 84мм х 74м, OUT, Resin, 0.5' | 302 руб. | |
0790000012 | TTR CKT 108мм x74м, OUT, Resin, 0.5' | 390 руб. | |
0816000012 | TTR CKT 50мм x300м, IN, Resin, 1' | 730 руб. | |
0816000010 | TTR CKT 40мм х300м,IN Resin,1' | 583 руб. | |
0815000008 | TTR CKT 60мм x360м, out RESIN, '1' | 1094 руб. | |
0815000009 | TTR CKT 60мм x360м, in RESIN, '1' | 1094 руб. | |
0815000010 | TTR CKT 110мм x360м, out, RESIN, 1' | 1926 руб. | |
0790000006 | TTR CKT 55мм х 74м RESIN(2824, 57мм) | 202 руб. | |
0168000002 | TTR CKT 108мм x110м, In, Wax/Resin, 1' | 358 руб. | |
0669000024 | TTR CKT 102мм x450м, In, Wax, 1' | 746 руб. | |
0818000014 | Риббон TTR CKT 110мм*300м OUT WAX втул 1'х110мм | 1239 руб. | |
0788000010 | TTR CKT 33мм х 74м WAX (2844, 110мм) | 65 руб. | |
0818000015 | TTR CKT 50мм x300м, OUT Wax, 1' | 243 руб. | |
0669000025 | TTR CKT 160мм x450м, Out, Wax, 1' | 1170 руб. | |
0815000011 | TTR CKT50мм x360м, In, RESIN, 1' | 912 руб. | |
0671000011 | TTR CKT 102мм x450м, OUT, Wax/Resin, 1' | 1297 руб. | |
0815000006 | TTR CKT 80мм x360м, in RESIN, '1' | 1401 руб. | |
0816000013 | TTR CKT 110мм x300м, in Resin, 1' | 1606 руб. | |
0818000021 | TTR CKT 80мм x300м, In, Wax, 1' | 390 руб. | |
0669000038 | TTR CKT 160мм x450м, In, Wax, 1' | 1170 руб. | |
0168000003 | TTR CKT 108мм x110м, Out, Wax/Resin, 1' | 358 руб. | |
0788000011 | Риббон TTR CKT 64мм*74м OUT WAX втул 0.5'х110мм | 178 руб. | |
0813000009 | TTR CKT 102мм x360м, In, Wax, 1' | 595 руб. | |
0813000010 | TTR CKT 40мм x360м, In, Wax, 1' | 234 руб. | |
0813000011 | TTR CKT 50мм x360м, In, Wax, 1' | 291 руб. | |
0813000012 | TTR CKT 65мм x360м, In, Wax, 1' | 379 руб. | |
0167000009 | TTR CKT 108мм x110м, In, Wax, 1' | 192 руб. | |
0167000010 | TTR CKT 64мм x110м, In, Wax, 1' | 115 руб. | |
0813000013 | TTR CKT 60мм x360м, In, Wax, 1' | 351 руб. | |
0818000016 | TTR CKT 65мм x300м, IN, Wax, 1' | 318 руб. | |
0814000006 | TTR CKT 50мм x360м, out WAX/RESIN, '1' | 507 руб. | |
0818000017 | TTR CKT 40mm x300m, IN, Wax, 1' | 195 руб. | |
0790000007 | TTR CKT 33мм х 74м RESIN, IN (57мм) | 179 руб. | |
0166000005 | TTR CKT 80 x110, Resin, 1/2', in | 429 руб. | |
0669000026 | TTR CKT 64мм x450м, Out, Wax, 1' | 465 руб. | |
0671000008 | TTR CKT 60мм x450м, In, Wax/Resin, 1' | 780 руб. | |
0817000007 | TTR CKT 40мм х300м,Out, Wax/Resin,1' | 338 руб. | |
0671000009 | TTR CKT 160мм x450м, OUT, Wax/Resin, 1' | 2028 руб. | |
0670000010 | TTR CKT 35мм х450м, In, RESIN, 1' | 767 руб. | |
0670000011 | TTR CKT 50мм х450м, Out, RESIN, 1' | 1094 руб. | |
0168000004 | TTR CKT 60мм x110м, In, Wax/Resin, 1' | 201 руб. | |
0669000027 | TTR CKT 220mm x450m, Out, Wax, 1' | 1606 руб. | |
0166000006 | TTR CKT110 x110, Resin, 1/2', in | 592 руб. | |
0670000012 | TTR CKT 83мм x450м, Out, RESIN, 1' | 1818 руб. | |
0167000011 | TTR CKT 64мм x110м, In, Wax, 0,5' | 187 руб. | |
0816000006 | TTR CKT 80мм*300м OUT Resin втул 1'х80мм | 3787 руб. | |
0817000008 | TTR CKT 64мм х300м, Out, Wax/Resin,1'' | 565 руб. | |
0168000005 | TTR CKT 40мм x110м, Out, Wax/Resin, 1' | 133 руб. | |
0167000012 | TTR CKT 40мм x110м, Out, Wax, 1' | 71 руб. | |
0815000005 | TTR CKT 40мм x360м, In, RESIN, 1' | 729 руб. | |
0167000001 | TTR CKT 60мм x110м, In, Wax, 1' | 107 руб. | |
0818000018 | TTR CKT 108мм x300м, OUT, Wax, 1' | 527 руб. | |
0671000010 | TTR CKT 40мм*450м OUT WR втул 1'х40мм | 1704 руб. | |
0669000029 | TTR CKT 35мм x450м, Out, Wax, 1' | 254 руб. | |
0167000002 | TTR CKT 60мм x110м, In, Wax, 0,5' | 175 руб. | |
0670000013 | TTR CKT 25мм x450м, Out, RESIN, 1' | 547 руб. | |
0669000030 | TTR CKT 102мм x450м, OUT, Wax, 1' | 746 руб. | |
0813000014 | TTR CKT 40мм x360м, Out, Wax, 1' | 234 руб. | |
0790000008 | TTR CKT 55мм х 74м RESIN(2844, 110мм) | 202 руб. | |
0790000009 | Риббон TTR CKT 64мм*74м OUT Resin втул 0.5'х110мм | 745 руб. | |
0669000031 | TTR CKT 35мм x450м, In, Wax, 1' | 254 руб. | |
0670000014 | TTR CKT 102мм x450м, Out,RESIN, 1' | 2233 руб. |
Почему вам стоит заказать термотрансферные этикетки у нас?

- Минимальное количество – 1000 штук;
- Поставка в рулонах, длина этикет-ленты – 200 метров;
- Печатаем этикетки стандартных размеров и под заказ. Стандартные размеры - 27 х 12 мм, 40 х 10 мм, 40 х 40 мм, 76 х 29 мм, 87 х 24 мм, 100 х 20 мм.;
- У нас также можно заказать чистые этикетки с препринтом и красящие ленты-риббоны;
- Поставляем термотрансферные принтеры;
- Доставляем купленную продукцию в любой город России транспортной компанией.
Сфера применения термотрансферных этикеотк
- Химические предприятия (для маркировки средств бытовой химии);
- Нефтеперегонные заводы (маркировка автомасел);
- Фармацевтические предприятия (этикетки для лекарственных средств);
- Парфюмерно-косметические заводы (этикетки шампуня);
- Пищевые производства (маркировка замороженной продукции);
- Станции переливания крови (этикетки для пакетов с кровекомпонентами);
- Станкостроение (этикетки для станков и комплектующих);
- Электрохозяйства, службы связи (этикетки для кабелей);
- Автомобилестроение (этикетки для комплектующих);
- Швейные производства (этикетки для одежды, обуви);
- Научные лаборатории (этикетки для флаконов с реактивами).
Материалы термотрансферных этикеотк
Белая бездревесная бумага. Прочная, обеспечивает хорошую цветопередачу при печати. Благодаря специальному покрытию ТОР, материал устойчив к жирам и кислотам, сохраняет печать на протяжении долгого времени.
Полипропилен. Прочный материал, не подверженный воздействию жиров и кислот. Обладает большой разрывной нагрузкой. Надежно сохраняется на протяжении долгого времени. Возможна печать на матовой и прозрачной пленке.
Как выбрать этикетку?

Для замороженной продукции следует выбирать этикетки из бумаги с усиленным клеевым слоем. Печать на них наносится с применением риббона на основе смолы. Клеевой слой – усиленный.
Для тяжелых, запыленных грузов также применяются бумажные этикетки с усиленным клеевым слоем, отпечатанные с применением риббонов на основе смолы.
Для парфюмерной продукции, содержащей масла, подходят маркировки из полипропиленовой пленки. Клеевой слой – постоянный. Печать наносится с применением риббона на основе смолы. Для декоративной косметики подходят полипропиленовые этикетки со съемным клеем, отпечатанные с применением красящей ленты на основе воска.
Для швейной продукции применяются термотрансферные этикетки на основе текстильных лент. Для того, чтобы маркировка сохраняла информацию долгое время, печать наносится красящими лентами смесового типа (Wax-Resin). Пигмент проникает глубоко в волокна ткани, обеспечивая качественную стойкую печать.
Преимущества термотрансферных этикеток
- Четкая качественная печать;
- Надежная сохранность информации на протяжении долгого времени;
- Устойчивость к атмосферным факторам и агрессивным компонентам;
- Широкий спектр материалов для печати.

Как заказать термотрансферные этикетки?
Для того, чтобы купить термотрансферные этикетки, сообщите менеджеру следующие данные: материал основы (бумага, полипропилен, текстильная лента (сатин, нейлон, атласная), цвет риббона (основной – черный, другие цвета под заказ), количество товара.