Описание
Спецификация
Модификации
Аналоги
Файлы
Производитель
Аксессуары
Технические характеристики принтера этикеток Primera LX 810 | ||
---|---|---|
Печать | Струйная | |
Разрешение печати | 4800 x 1200 dpi, 2400 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi | |
Скорость печати | Около 51 мм/сек – монохромная чёрная печать Около 38 мм/сек - цветная печать |
|
Картриджи | Цветной ( CMY ) Чёрный монохромный ( Kd , Kp ) |
|
Цвета | 16,7 миллиона | |
Ширина печати | 19 мм - 210 мм | |
Длина печати | 19 мм - 609 мм | |
Тип этикеток | Рулонные этикетки, рулонные ярлыки | |
Датчики этикетки | Перемещаемый датчик на просвет для этикеток на сплошной подложке, датчик отражения для этикеток с чёрной меткой | |
Параметры рулона этикеток | Максимальный диаметр рулона -152 мм , втулка 76 мм . | |
Предупреждение об окончании красителя | Вычисляет остаток красителя, исходя из объёма напечатанной графики | |
Индикаторы | «Питание», «Пауза», «Краситель» | |
Управляющие клавиши | «Пауза», «Подача», «Выгрузка» | |
Операционная система | Windows XP /2000 или Mac OS X V 10.2 или выше | |
Интерфейсы | USB 2.0. | |
Минимальные системные требования к ПК | PC : Pentium 4 и выше, 512 MB RAM , 5 GB свободного места на диске, USB 2.0. (рекомендуется) Mac : 700 MHz G 4 и выше, 512 MB RAM , 5 GB свободного места на диске, USB 2.0. (рекомендуется) | |
Программное обеспечение для дизайна этикеток | Nice Label - SE Primera Edition | |
Питание | 110-240 В, 50/60 Гц, 60 Вт | |
Сертификация | UL , UL-C , CE , FCC class B | |
Вес | 13,2 кг | |
Габаритные размеры | 432 х 231 х 394 мм |
Рекомендуем приобрести вместе с принтером:
![]() |
Намотчик этикеток Meteor R1, смотчик этикеток |
![]() |
Аппликатор этикеток TOWA AP65-30, AP65-60, AP65-100 |