| Основные технические характеристики HI-VISION HVD-3042 | |
| Климатическое исполнение: | Внутреннее |
| Стандарт видеосигнала: | Цветной (PAL) |
| Размер ПЗС матрицы, дюйм: | 1/3" |
| Производитель ПЗС матрицы: | SHARP |
| Разрешение по горизонтали, ТВЛ.: | 420 |
| Тип развертки: | Чересстрочная |
| Тип синхронизации: | Внутренняя |
| Минимальная освещенность на объекте, Lx.: | 0,5 |
| Отношение сигнал шум s/n, dB: | 48 |
| Режимы баланса белого: | AWB |
| Система АРУ: | Есть |
| Автоматический электронный затвор AES: | 1/501/110000 сек. |
| Фокусное расстояние встроенного объектива, мм: | 3,6 |
| BLC: | Есть |
| Потребляемая мощность, Вт: | DC 12V |
| Габаритные размеры: | O87х57 мм |
| Тип корпуса: | Купольный |
| Объектив: | board lens |
HI-VISION HVD-3042 - цветная купольная видеокамера
Часто задаваемые вопросы
Наличный и безналичный расчёт, WebMoney
Наши специалисты подключат и настроят оборудование
Месяцы: 12
Время работы - пн-пт 9.00-18.00
Подключим и настроим оборудование для работы в 1С
Артикул:
Под заказ
0 ₽
