Компактная термоформовочная машина Colimatic Thera 450 не испугается никаких условий производства. Корпус из нержавеющей стали, надежные механические и электронные компоненты, класс защиты IP65 - все это говорит о абсолютной непривередливости Colimatic Thera 450 к месту работы. К тому же не стоит забывать о ее малых габаритах - машина может найти себе место даже в условиях его жесткой экономии.
| Технические характеристики Colimatic Thera 450 | ||
| THERA 450 | 320 VERSION | 420 VERSION |
| A | 4500 мм | 4500 мм |
| B | 4000 мм | 4000 мм |
| C | 900-1100 мм | 900-1100 мм |
| D | 1020 мм | 1120 мм |
| Ширина нижней плёнки | 320 мм | 420 мм |
| Ширина верхней плёнки | 300 мм | 400 мм |
| Максимальный шаг | 300 мм | 300 мм |
| Максимальные размеры упаковки | 300x300 мм | 400x300 мм |
| Максимальная глубина | 120 мм | 120 мм |
| Количество циклов в минуту | До 18 | до 18 |
