| |
| Название | Zebra LP 2824 РЕ | Zebra TLP 2824 РЕ | Zebra LP 2844 PSE | GODEX BZB-2 | GODEX EZ-2S |
| Метод печати | Термопечать | Термотрансферная печать | Термопечать | Термопечать | Термопечать |
| Разрешение, dpi | 203 dpi | 203 dpi | 203 dpi | 203 dpi | 203 dpi |
| Тип ленты | Непрерывная термобумага | Бумага; ширина 34 - 57 мм длина до 74 м | Непрерывная термобумага | Термобумага | Термобумага |
| Ширина печати, мм | 56 мм | 56 мм | 104 мм | 56 мм | 56 мм |
| Максимальная ширина рулона, мм | 60 мм | 60 мм | 108 мм | 60 мм | 60 мм |
| Длина этикетки, мм | До 279 мм | До 279 мм | До 279 мм | До 203 мм | До 203 мм |
| Скорость печати, мм/сек | 102 мм/сек | 102 мм/сек | 102 мм/сек | 50 мм/сек | 50 мм/сек |
| Максимальный диаметр рулона при внутренней установке, мм | 127 мм | 127 мм | 127 мм | 100 мм | 100 мм |
| Максимальный диаметр рулона при внешней установке установке, мм | - | - | - | 250 мм | 250 мм |
| Толщина бумаги, мм | 0,075 - 0,18 мм | 0,075 - 0,18 мм | 0,075 - 0,18 мм | 0,06 - 0,15 мм | 0,06 - 0,15 мм |
| Тип сенсора | На отражение; перемещаемый датчик этикетки | На отражение; перемещаемый датчик этикетки | На отражение; перемещаемый датчик этикетки | - | - |
| Отрезчик | Есть | Есть | Есть | Нет | Нет |
| Отделитель | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Штрих-код | Линейный и двумерный | Линейный и двумерный | Линейный и двумерный | Линейный и двумерный | Линейный и двумерный |
| Память стандартная | 128Kб SRAM; 512Kб Flash | 128Kб SRAM; 512Kб Flash | 128Kб SRAM; 512Kб Flash | 64Kб EPROM; 32Kб SRAM | 64Kб EPROM; 32Kб SRAM |
| Память расширяемая | До 256Kб SRAM; 1Mб Flash | До 256Kб SRAM; 1Mб Flash | До 256Kб SRAM; 1Mб Flash | - | - |
| Интерфейс | RS-232 USB Centronics Ethernet (опционально) | RS-232 USB Centronics Ethernet (опционально) | RS-232 USB Centronics | Centronics | Centronics; RS-232 |
| Корпус | Пластиковый, двойные стенки | Пластиковый, двойные стенки | Пластиковый, двойные стенки | Пластиковый | Пластиковый |
| Габариты, мм | 173 x 99 x 190 мм | 178 x 130 x 235 мм | 168 x 193 x 216 мм | 127 x 215 x 144 мм | 127 x 215 x 144 мм |
| Масса | 1,2 кг | 1,6 кг | 1,5 кг | 1,3 кг | 1,3 кг |
| | | | | |
Статьи о принтерах штрихкода