Счетчики банкнот PRO
Главная » Счетчики банкнот » PRO
PRO 15

Счётчик банкнот Pro 15 — компактный счетчик банкнот. Несмотря на свои скромные размеры, счетчик прекрасно выполняет свою функцию, пересчитывая деньги со скоростью 900 банкнот в минуту.
30909 0617000005 На складе ПодробнееСкорость счета | 800 банкнот в минуту |
Детекция | по ширине банкноты, по плотности банкноты |
Размеры банкнот | ширина от 55-80, длина 140-170 мм |
Сортировка | нет |
PRO 35

Счётчик банкнот Pro 35 - компактный счетчик-детектор банкнот PRO-35 может использоваться повсеместно - как в магазинах и офисах, так и в бытовых условиях. Прибор компактен и удобен
30909 0617000005 На складе ПодробнееСкорость счета | 900 банкнот в минуту |
Детекция | магнитная, в ультрафиолетовом свете, на просвет |
Размеры банкнот | ширина от 55-80, длина 140-170 мм |
Сортировка | нет |
PRO 57

Счётчик банкнот Pro 57 — универсальный счетчик банкнот Используется в офисах, в кассах магазинов, на предприятиях, в пунктах обмена валют. При возникновении проблем с оборудованием обращайтесь в центр кт
22896 0617000006 На складе ПодробнееСкорость счета | 800/1200/1500 банкнот в минуту |
Детекция | по оптической плотности |
Размеры банкнот | длина 110-185, ширина 50-90, толщина 0.07-0.2 |
Функции | Пересчет, суммирование, фасовка и проверка на подлинность банкнот различных государств. Несколько видов детекции. Минимальный уровень шума при пересчете |
PRO 40 NEO

Счётчик банкнот Pro 40 NEO – компактное устройство. Несмотря на свои скромные размеры, счетчик прекрасно выполняет свою функцию, пересчитывая деньги со скоростью 900 банкнот в минуту.
20988 0617000004 На складе ПодробнееСкорость счета | 800 банкнот в минуту |
Детекция | ИК-датчик (PRO-40UMI); Магнитная детекция (PRO-40UMI); Ультрафиолетовая детекция (PRO-40U Neo, PRO-40UMI); Оптическая детекция |
Размеры банкнот | длина 110-185, ширина 50-90, толщина 0.07-0.2 |
Функции | Пересчет, суммирование, фасовка и проверка на подлинность банкнот различных государств. Несколько видов детекции. Минимальный уровень шума при пересчете |
PRO 40U NEO

Пересчет, суммирование и фасовка небольших объемов банкнот различных государств, в том числе рублей, USD, EURO.
33580 0617000008 На складе ПодробнееСкорость счета | 800 банкнот в минуту |
Детекция | по оптической плотности и на сдвоенность |
Размеры банкнот | длина 110-185, ширина 50-90, толщина 0.07-0.2 |
Функции | Пересчет, суммирование, фасовка и проверка на подлинность банкнот различных государств |
PRO 55 R

Звуковая индикация ошибок при обнаружении подозрительных банкнот в процессе пересчета; подозрительная банкнота всегда лежит сверху в пачке и в общий счет не включается.
17248 0617000020 На складе ПодробнееСкорость счета | 1000 банкнот в минуту |
Детекция | по оптической плотности и на сдвоенность |
Размеры банкнот | длина 110-185, ширина 50-90, толщина 0.07-0.2 |
Функции | Фасовка и суммирование с просмотром последней пачки; Точный счет и проверка; Автоматический старт; Регулируемые направляющие банкнот, звуковая индикация, детекция по оптической плотности |
PRO 95

Пересчитает любые объемы наличности с одновременной проверкой подлинности банкнот по 3-м видам детекции: УФ-излучению, оптической плотности и по размеру.
35107 0617000011 На складе ПодробнееСкорость счета | 900 банкнот в минуту |
Детекция | ультрафиолетовая, по оптической плотности, по размеру |
Размеры банкнот | длина 110-185, ширина 50-90, толщина 0.07-0.2 |
Функции | Возможность работы с банкнотами различных государств (руб, USD, EURO и др.); Функции суммирования и расширенной фасовки; Регулировка чувствительности датчиков; Звуковая и кодовая индикация при обнаружении подозрительной банкноты |
PRO 95
модификация СТБ-220-01

Счётчик банкнот PRO 95 — профессиональный счетчик банкнот банковского класса. Используется в банках, кассах пересчета, крупных магазинах и супермаркетах, крупных офисах, на станциях АЗС, ж/д и авиа-кассах.
35107 0617000010 На складе ПодробнееСкорость счета | 900/1200 банкнот в минуту |
Детекция | по оптической плотности, по размеру |
Размеры банкнот | длина 110-185, ширина 50-90, толщина 0.07-0.2 |
Функции | Пересчет с одновременной проверкой банкнот по размеру и оптической плотности; Усиленная механическая конструкция нового поколения; Рабочий ресурс при правильной эксплуатации не менее 10 лет; Обработка различных видов валюты (RUR, USD, EURO и др.); Одинаково успешно работает с ветхими и новыми банкнотами. |
PRO 95U

Пересчитает любые объемы наличности с одновременной проверкой подлинности банкнот по 3-м видам детекции: УФ-излучению, оптической плотности и по размеру.
35107 0617000011 На складе ПодробнееСкорость счета | 1200 банкнот в минуту |
Детекция | ультрафиолетовая, по оптической плотности, по размеру |
Размеры банкнот | длина 110-185, ширина 50-90, толщина 0.07-0.2 |
Функции | Возможность работы с банкнотами различных государств (руб, USD, EURO и др.); Функции суммирования и расширенной фасовки; Регулировка чувствительности датчиков; Звуковая и кодовая индикация при обнаружении подозрительной банкноты |
PRO 100UM

Счётчик банкнот PRO 100 UM предназначен для всех видов валют. Автофильтр CDA помнит и определяет все валюты. LCD дисплей с подсветкой, часы.
38160 0617000014 На складе ПодробнееСкорость счета | 800/1000/1200/1500 банкнот в минуту |
Детекция | по размеру банкноты и по оптической плотности |
Размеры банкнот | длина 110-185, ширина 50-90, толщина 0.07-0.2 |
Функции | Возможность работы с банкнотами различных государств (руб, USD, EURO и др.); Функция суммирования пересчитываемых банкнот с накоплением итогового значения; Настройка чувствительности оптических датчиков в зависимости от плотности и ветхости купюр; Регулируемая скорость пересчета для оптимальной обработки купюр различной плотности и ветхости; Выбор пересчитывамой валюты (RUR, EUR, USD) для максимально точной настройки оптических датчиков. |
PRO 100 U

Высокая скорость счета и одновременная проверка банкнот на подлинность по трем видам детекции: Ультрафиолетовая, 9 уровней По размеру банкноты, 7 уровней
40449 0617000013 На складе ПодробнееСкорость счета | 800/1000/1200/1500 банкнот в минуту |
Детекция | Ультрафиолетовая, 9 уровней По размеру банкноты, 7 уровней По оптической плотности банкноты, 9 уровней. |
Размеры банкнот | длина 110-185, ширина 50-90, толщина 0.07-0.2 |
Функции | Автофильтр CDA помнит и автоматически определяет все валюты, настраивая датчики для проверки RUR, EURO, USD Расширенный режим фасовки: кнопки 0-9, по умолчанию 100 банкнот Режим суммирования Режим ручного и автоматического старта Звуковая индикация режимов работы |
PRO 100

Счётчик банкнот PRO 100 создан для работы в банках, кассах пересчета, обменных пунктах и других организациях предъявляющих высокие требования к пересчету и проверки банкнот.
38160 0617000012 На складе ПодробнееСкорость счета | 800/1000/1200/1500 банкнот в минуту |
Детекция | по размеру банкноты и по оптической плотности |
Размеры банкнот | длина 110-185, ширина 50-90, толщина 0.07-0.2 |
Функции | Регулировка чувствительности датчиков Звуковая и кодовая индикация при обнаружении подозрительной банкноты Яркий и контрастный LCD дисплей Текстовое описание возникающих ошибок на дисплее Встроенные часы и календарь Встроенный стабилизатор напряжения Усиленная механическая конструкция |
PRO 85 UM

Счетчик купюр Pro 85 UM принадлежит корпорации PRO INTELLECT TECHNOLOGY, специализрующейся на разработке и производстве банковского оборудования. Профессиональный счетчик банкнот PRO линейки CASH LINE
22896 0617000006 На складе ПодробнееСкорость счета | 1500/1200/900 банкнот в минуту |
Детекция | ультрафиолетовая, магнитная, по ширине и оптической плотности |
Размеры банкнот | длина 110-185, ширина 50-90, толщина 0.07-0.2 |
Функции | функции суммирования и расширенной фасовки; выносной дисплей и лупа 10-х входят в комплект поставки |
Размеры банкнот | длина 110-185, ширина 50-90, толщина 0.07-0.2 |
Функции | Возможность работы с банкнотами различных государств (руб, USD, EURO и др.); Обработка банкнот любого состояния; Усиленная конструкция корпуса; Режим суммирования |
PRO 150

PRO 150 - счетчики банкнот с суммированием по номиналам. Распознают в том числе банкноты плохого физического состояния.
ПодробнееСкорость счета | 600 / 1000 / 1500 / 2000 банкнот в минуту |
Детекция | По оптической плотности, по размеру |
Валюта | RUR, USD, EUR |
PRO 150 U

PRO 150 U- счетчики банкнот с суммированием по номиналам. Распознают в том числе банкноты плохого физического состояния.
ПодробнееСкорость счета | 600 / 1000 / 1500 / 2000 банкнот в минуту |
Детекция | УФ, по оптической плотности, по размеру |
Валюта | RUR, USD, EUR |
PRO 150 UM

PRO 150 UM - счетчики банкнот с суммированием по номиналам. Распознают в том числе банкноты плохого физического состояния.
ПодробнееСкорость счета | 600 / 1000 / 1500 / 2000 банкнот в минуту |
Детекция | УФ, магнитная, по оптической плотности, по размеру |
Валюта | RUR, USD, EUR |
PRO 150 CL

PRO 150 CL - счетчики банкнот с суммированием по номиналам. Распознают в том числе банкноты плохого физического состояния.
ПодробнееСкорость счета | 600 / 1000 / 1500 / 2000 банкнот в минуту |
Детекция | УФ, по оптической плотности, по размеру |
Валюта | RUR, USD, EUR |
PRO 150 CL/U

PRO 150 CL/U - счетчики банкнот с суммированием по номиналам. Распознают в том числе банкноты плохого физического состояния.
ПодробнееСкорость счета | 600 / 1000 / 1500 / 2000 банкнот в минуту |
Детекция | УФ, по оптической плотности, по размеру |
Валюта | RUR, USD, EUR |