Маленький светододный сканер штрих кода OPT 5125. Его можно использовать в любом месте продаж - в супермаркете и небольшом магазине, в аптеке и на автозаправочной станции, в книжном магазине и т.д. Если у вас возникнут вопросы по оборудованию, обращайтесь в Центр КТ. Страна производства: Япония.
Компанией центр кт представлены практически все известные бренды оборудования штрихкодирования, если Вас интересует товар, которого не нашли на сайте, можете обратиться к нашим менеджерам по телефону, и они помогут подобрать Вам аналогичный товар, или порекомендовать партнера, где его можно приобрести.
Основные технические характеристики сканера Opticon OPT 5125 | |
---|---|
Интерфейс | КВ "разрыв клавиатуры" PS/2 |
Размеры сканера | 172 х 85 х 34 мм |
Вес | 125 г |
Типы считываемых штрих-кодов | Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 8 (включая +2, +5), EAN 12 (включая +2, +5), IATA, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, MSI/Plessey, UPC-A (включая +2, +5), UPC-E (включая +2, +5), |
Источник света | Видимый LED (Длина волны 660 нм) |
Скорость сканирования | 200 сканирующих линий в секунду |
Количество плоскостей сканирования | 1 плоскость |
Макс. расстояние считывания | до 40 мм |
Макс. ширина захвата | до 80 мм |
Мин. ширина элемента кода | 0,127 мм (5 mil) |
Контрастность напечатанного кода PCS | Не менее 30 % |
Питание | 5 V DC 0,5 V |
Рабочая температура | от 0 до 40 C |
Температура хранения | от 20 до 60 С |
Влажность | от 20 до 90% без конденсата |
Уровень фонового освещения | до 2000 люкс |
Устойчивость к механическим воздействиям | Выдерживает падения на бетонный пол с высоты 1 м |
Комплект поставки | Сканер, интерфейсный кабель, инструкция пользователя |
Дополнительное оборудование (поставляется отдельно) |