Предлагаем сканер Mertech 2310 P2D SUPERLEAD USB нового поколения, подходящий для применения в системах госконтроля (ЕГАИС, «Честный ЗНАК»), быстро и качественно распознавая все известные линейные и двухмерные штрихкоды с применением патентованной технологии SuperLead.
Конструкция сканера Mertech 2310 P2D SUPERLEAD максимально усовершенствована, гарантируя точное и безошибочное распознавание штрихкодировки. Так, благодаря системе LED-подсветки Antireflect в 3500К блики не мешают считыванию, фотосканер с ярким и контрастным прицелом гарантирует точное наведение и сканирование нестандартных штрихкодов (в т.ч. очень маленьких или очень крупных). Увеличенное расстояние сканирования – 37 см со скоростью 100 сканов в секунду. За счет патентованной технологии SuperLead гарантировано точное считывание штрихкодировки в любых поверхностей, в т.ч. бликующих, стеклянных, закрытых прозрачной пленкой и т.п.
Mertech 2310 P2D распознает этикетки с произвольным наклоном, штрихкоды и акцизные марки с минимальной контрастностью 20%. Корпус из ударопрочного пластика и поликарбоната надежно защищает внутренние компоненты от повреждения, класс пыле- и влагозащиты - IP54. Эргономичная ручка и малый вес (132 г) гарантируют удобство работы при минимальном мышечном утомлении. 100%-ное подключение ко всем востребованным онлайн-ККТ, коммутация с учетным ПО и терминалами. Интерфейс – USB (опции - USB-COM и RS232).
Чтобы приобрести сканер Mertech 2310 P2D, достаточно связаться с нашим отделом продаж и озвучить необходимое количество товара. Минимальный объем поставки – 1 шт. Предлагаем удобный самовывоз, курьерскую доставку, а также доставку транспортной компанией в любой российский город.
Технические характеристики сканера Mertech 2310 P2D SUPERLEAD USB |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тип | Ручной | |||||
Тип подключения | Проводное | |||||
Тип сканирующего модуля | 2D image | |||||
Дальность сканирования | До 370 мм | |||||
Скорость сканирования | 100 скан/сек | |||||
Разрешение сканера | 640(h)х480(v)Px | |||||
Минимальная контрастность штрих-кода | 20% | |||||
Подсветка | Antireflect, 3500К LED | |||||
Угол охвата при сканировании | 40º(h)x32º(v) | |||||
Чувствительность к штрих-коду | Наклон ± 65 ° / Поворот на 360 ° / Отклонение ± 60 ° | |||||
Кол-во срабатываний триггера без поломок | 5 млн | |||||
Дальность сканирования | 5 MIL | |||||
20-70 мм | 13 MIL | |||||
40-160 мм | Минимальное разрешение сканирования | |||||
3,9 MIL | Функциональные возможности | |||||
Поддерживаемые 1D штрихкоды | UPC; EAN; Code128; Code 39; Code 93; Code11; Matrix 2 of 5; Interleaved 2 of 5; Codabar;MSI Plessey; GS1 DataBar; China Postal; Korean Postal | |||||
Поддержка Честные Знак | Да | |||||
Звуковая и визуальная индикация | Да | |||||
Поддерживаемые 2D штрихкоды | PDF417; MicroPDF417; Data Matrix; Maxicode; QR Code; MicroQR; Aztec; Hanxin | |||||
Поддержка ЕГАИС | Да | |||||
Автоматическое сканирование | Да | |||||
Распознавание штрихкодов со сложных поверхностей | Да | |||||
Устойчивость к внешним воздействиям | IP54 | |||||
Температура хранения | -40°С ~ +70°С | |||||
Допустимая влажность | 0% ~ 95% | |||||
Температура эксплуатации | -20°С ~ +50°С | |||||
Drop test | Выдерживает 50 падений с высоты 2 м. на бетонную поверхность или множественные падения с высоты 1,5 м. | |||||
Интерфейсы | USB-HID; USB-COM - эмуляция; RS232 - опционально | |||||
Цвет | Черный | |||||
Габаритные размеры (ШхДхВ), мм | 170*95*70 | |||||
Материал корпуса | ABC + PC (пластик + поликарбонат) | |||||
Вес | 132 гр | |||||
Комплектация | Сканер, Кабель USB type A (205 см), Инструкция, Гарантийный талон, Упаковка | |||||
Вес брутто, г | 300 | |||||
Размеры коробки, мм | 180*75*105 |
Модификации | |||
---|---|---|---|
Артикул | Наименование | Цена | |
Mertech 2310 P2D SUPERLEAD USB Black | 0 | ||
Mertech 2310 P2D SUPERLEAD USB White | 0 | ||
MERTECH 2310 P2D HR SUPERLEAD USB Black | 0 | ||
MERTECH 2310 P2D HR SUPERLEAD USB White | 0 | ||
Mertech 2310 P2D SUPERLEAD USB Black с гибкой подставкой | 0 | ||
MERTECH 2310 P2D HR SUPERLEAD USB с гибкой подставкой | 0 | ||
Mertech 2310 P2D SUPERLEAD USB Black с подставкой Sense | 0 |
Mertech (Mercury) N120 P2D – это встраиваемый двумерный сканер от компании MERTECH Equipment. Он распознает все известные 1D и 2D штрих-коды
0 ПодробнееТип | Встраиваемый |
Тип подключения | Проводное |
Тип сканирующего модуля | 2D image |
Скорость считывания | 100 скан/сек |
Mertech CL-2310 BLE Dongle P2D – это беспроводной сканер нового поколения. Инновационная технология SuperLead запатентована компанией Mertech Equipment.
0 ПодробнееТип | Ручной |
Тип подключения | Беспроводное |
Тип сканирующего модуля | 2D image |
Дальность сканирования | До 370 мм |
Скорость сканирования | 100 скан/сек |
Mertech CL-2210 BLE Dongle P2D USB — беспроводной сканер, который распознает все 2D и 1D коды. Модель разработана по требованиям системы «Честный ЗНАК».
0 ПодробнееТип | Ручной |
Тип подключения | Беспроводное |
Тип сканирующего модуля | 2D image |
Дальность сканирования | До 370 мм |
Скорость сканирования | 100 скан/сек |
Mertech CL-610 BLE Dongle P2D USB — это беспроводной ручной сканер. В модели реализована улучшенная технология сканирования SUPERLEAD.
0 ПодробнееТип | Ручной |
Тип подключения | Беспроводное |
Тип сканирующего модуля | 2D image |
Дальность сканирования | До 370 мм |
Скорость сканирования | 100 скан/сек |
Mertech 8400 P2D Superlead USB — стационарный сканер штрих-кода. Он предназначен для установки в кассовой зоне. Сканирование этикеток проводится по методу SUPERLEAD, что гарантирует быстрое точное распознавание любых кодов.
0 ПодробнееТип | Стационарный |
Тип подключения | Проводное |
Тип сканирующего модуля | 2D image |
Дальность сканирования | До 200 мм |
Скорость сканирования | 300 скан/сек |
Mertech 7700 P2D – это стационарный 2D сканер. Устройство считывает линейные и двумерные штрих-коды. В конструкции предусмотрен специальный форм-фактор (по требованию ритейла).
0 ПодробнееТип | Стационарный |
Тип подключения | Проводное |
Тип сканирующего модуля | 2D image |
Дальность сканирования | До 210 мм |
Скорость сканирования | 350 скан/сек |
Mertech 9000 P2D Zeus – это стационарный сканер, в конструкции реализована инновационная технология «SuperLead». Эта технология была запатентована компанией Mertech Equipment.
0 ПодробнееТип | Стационарный |
Тип подключения | Проводное |
Тип сканирующего модуля | 2D image |
Дальность сканирования | До 210 мм |
Скорость сканирования | 350 скан/сек |
Стационарный сканер Mertech 8500 P2D Mirror распознает линейные и двумерные штрих-коды. Для считывания кодов применяется технология SuperLead, запатентованная компанией Mertech Equipment.
0 ПодробнееТип | Стационарный |
Тип подключения | Проводное |
Тип сканирующего модуля | 2D image |
Дальность сканирования | До 210 мм |
Скорость сканирования | 350 скан/сек |
Проводной сканер Mertech 2210 P2D SUPERLEAD USB был создан для работы на кассе. Для проводного подключения используется USB-HID, эмуляции USB-COM и RS-232
0 ПодробнееТип | Ручной |
Тип подключения | Проводное |
Тип сканирующего модуля | CMOS |
Дальность сканирования | До 370 мм |
Скорость сканирования | 100 скан/сек |
Mertech Sunmi NS021 – модель является номинантом Red Dot Design Awards. Эксклюзивные права на реализацию этого сканера в России принадлежат компании Mertech Equipment.
0 ПодробнееТип | Ручной |
Тип подключения | Проводное |
Тип сканирующего модуля | CMOS |
Дальность сканирования | До 450 мм |
Скорость сканирования | 100 скан/сек |
Mertech 2310 P2D SUPERLEAD USB — эта модель сканера разработана с учетом требований «Честный ЗНАК» и ФГИС/ЕГАИС. Считыватель распознает любые 1D и 2D кодировки. Для сканирования этикеток применяется улучшенная технология SUPERLEAD.
0 ПодробнееТип | Ручной |
Тип подключения | Проводное |
Тип сканирующего модуля | 2D image |
Дальность сканирования | До 370 мм |
Mertech 610 P2D SuperLead USB это проводной сканер, который распознает все созданные штрих коды: как линейные (1D), так и двумерные (2D). Сканирование штриховых кодов проводится по улучшенной технологии Superlead.
0 ПодробнееТип | Ручной |
Тип подключения | Проводное |
Тип сканирующего модуля | 2D image |
Дальность сканирования | До 370 мм |
Mertech Sunmi NS010 Blink — инновационный сканер для приема оплаты по QR-коду. Эта модель отлично считывает данные с экранов телефонов и планшетов. Устройство подходит для торговых точек с интенсивным потоком клиентов.
0 ПодробнееТип | Стационарный |
Тип подключения | Проводное |
Тип сканирующего модуля | 2D image |
Дальность сканирования | До 50 мм |
Сканер QR-кодов Mertech PayBox 181 создан для приема мобильных платежей. Он обеспечивает быструю оплату покупок по QR-коду. Сканирующий модуль Photo 2D Image распознает 1D и QR-коды.
0 ПодробнееТип | Стационарный |
Тип подключения | Проводное |
Тип сканирующего модуля | 2D image |
Дальность сканирования | До 110 мм |
Сканер QR-кодов Mertech PayBox 190 разработан для считывания QR-кодов. Эта модель используется для приема оплаты с помощью смартфонов. Устройство может считывать только QR-коды и 1D штрихкоды.
0 ПодробнееТип | Стационарный |
Тип подключения | Проводное |
Тип сканирующего модуля | 2D image |
Дальность сканирования | До 110 мм |