Принтер Canon MK 1500 снят с производства. Замена принтер Canon MK 2600
Кабельный принтер Canon MK 1500 – являет собой сочетание качества и удобство в использовании
Принтер для маркировки кабеля и провода MK1500 имеет заметные улучшения на фоне MK1100. Он позволяет получать отличной четкости символы с разрешением 300 dpi на трубках, этикетках и т.п.
Информативность широкого в диагонали жидкокристаллического дисплея и возможность выбора режима обрезки (автоматическая полная и частичная), обеспечивают оперативность и удобство процедур изготовления маркировочного материала.
MK 1500 характеризуется высокой скоростью печати и производительностью - скорость 25 мм/сек, разнообразием шаблонов печати.
Скорость печати принтера МК1500 25 мм в секунду позволяет обеспечивать оперативность изготовления четкой и разборчивой печати самого крохотного размера, возможного на трубке или этикетке. К примеру, в случае, если у Вас трубка 20 мм, требуется получить пять полноразмерных символов, при этом установлены режимы последовательной печати и быстрой обрезке, то за минуту получаете 35 маркеров.
Нашей компанией представлены практически все известные бренды оборудования штрихкодирования, если Вас интересует товар, которого не нашли на сайте, можете обратиться к нашим менеджерам по телефону, и они помогут подобрать вам аналогичный товар, или порекомендовать партнера, где его можно приобрести.
| Сравнительная характеристика принтеров MK1500 и MK2500 | |||
|---|---|---|---|
| Mk1500 | Mk2500 | ||
| Метод печати | Термотрансферная | ||
| Резрешение печати | 300 dpi | ||
| Скорость печати | Трубки | Высокая: 25 мм/сек Обычная: 18,5 мм/сек Низкая: 12,5 мм/сек | Высокая: 40 мм/сек Обычная: 25 мм/сек Низкая: 18,5 мм/сек |
| Этикетки | Высокая: 25 мм/сек Обычная / Низкая: 12,5 мм/сек | Высокая: 40 мм/сек Обычная / Низкая: 25 мм/сек | |
| Производительность | Высокая: | 35 шт/мин | 42 шт/мин |
| Обычная: | 30 шт/мин | 35 шт/мин | |
| Низкая: | 21 шт/мин | 30 шт/мин | |
| (Печатает трубки 20 мм, 5 полноразмерных символов, последовательная печать, надрезка на половину) | |||
| Чернильные риббоны | Кассеты (в комплекте) | ||
| Чёрный: | 100 м | 100 м | |
| Белый: | 85 м | 85 м | |
| Размеры символов | 1,3 мм (только полная ширина), 2 мм, 3 мм, 6 мм (для каждого есть вариант полной и половины ширины) | ||
| Режимы ввода | Цифробуквенные, символы | ||
| Дисплей | Графический LCD (160 x 64 точек) | ||
| Экран вмещает | 10 символов в строке x 2 строки (полная ширина) 20 символов в строке x 2 строки (половина ширины) | ||
| Встроенная память | Данные для печати: | Примерно, 2500 символов | Примерно, 2500 символов |
| Файлы: | Примерно, 7500 символов | Примерно, 15000 символов | |
| Срок службы батареи для хранения данных: | около 5 лет | ||
| Режимы обрезки носителя | Автоматическая полная обрезка, Автоматическая надрезка на половину | ||
| Источник питания | AC адаптер (в комплекте) (Входящий вольтаж: AC 100V - 240V 50 / 60 Hz) | ||
| Условия эксплуатации | температура 15°C - 32,5°C, влажность 10% - 85% При температуре ниже 5°C, только с установленным подогревом трубки (опция) | ||
| Условия хранения | температура 5°C - 32,5°C, влажность 10% - 90% | ||
| Размеры (Ш x Г x В) | 250 x 300 x 85 мм | ||
| Вес | 2 кг (только принтер) | ||
